Generator de curent trifazat PRAMAC 8 KVA
Cod produs: Es8000TPrama
Comanda:
Tel: 0720 33.86.71
Fax: 031 816.24.88
Descriere scurta
Generator robust destinat utilizarii intense zilnice.
Descriere produs
Generator robust destinat utilizarii intense zilnice.
Motor profesional HONDA OHV
Cilindru din fonta, durata de viata mare.
Protectie nivel ulei DA
Protectie electrica DA
Protectie IP23 si IP44 DA
Date tehnice
| Putere maxima 380V | 8.3 | KVA |
| Putere continua 380V | 7 | KVA |
| Putere maxima 220V | 5.5 | KVA |
| Putere continua 220V | 4.1 | KVA |
| Frecventa | 50 | Hz |
| Numar de prize trifazate | 1 | |
| Amperaj prize trifazate | 32 | A |
| Numar de prize monofazate | 1 | |
| Amperaj prize monofazate | 16 | A |
| Factor de putere (cos fi) la 380V | 0.8 | |
| Factor de putere (cos fi) la 220V | 0.9 | |
| Motor | Honda | |
| Tip motor | GX 390 | |
| Capacitate cilindrica | 389 | cc |
| Tip racire motor | AER | |
| Putere maxima motor | 8.3 | KW |
| Combustibil | BENZINA | |
| Capacitate rezervor | 11 | litri |
| Autonomie la 75% | 5.15 | h |
| Nivel de zgomot | 97 | db(A) |
| Nivel de zomot la 7m | 71 | db(A) |
| Sistem pornire | manual | |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 729 x 500 x 536 | mm |
| Greutate | 83 | Kg |
| TRIFAZAT | Da | |
| MONOFAZAT | Nu |
Garantie
24 luni
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru?
Nicio problema!
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Date suplimentare
| Nu au fost gasite detalii suplimentare despre produsul selectat. |
Comentarii
Imi pare rau ca n-am prins promotia la el. L-am luat pe pretul vechi , 5900, dar isi face toti banii. Unde avem depozitul inchiriat ne-au taiat curentul de 2 saptamani si de atunci stam numai pe ...
Citeste mai mult
MAI LASA-NE.
Citeste mai mult
Arata chiar bine husa aia...la cat praf e la noi mai protejeaza filtrele cand nu e folosit generatorul
Citeste mai mult
L-am luat luna trecuta si de atunci a mers zilnic. Ne construim casa acum asa ca inca nu am apucat sa terminam actele pentru a ne trage curent asa ca generatorul era singura solutie,Nota 10 si pe ...
Citeste mai mult
Ai grija sa-i schimbi filtrele si uleiul la timp daca il folosesti zilnic ; cum iti faci casa iti recomand sa le schimbi mai repede decat recomandat ca e mult praf.In rest te felicit pentru alege ...
Citeste mai mult
Adauga comentariu
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |
Comparator produse
| Selectati produsele dorite |
| Generator de curent trifazat PRAMAC 8 KVA | |
| Putere maxima 380V | 8.3 KVA |
| Putere continua 380V | 7 KVA |
| Putere maxima 220V | 5.5 KVA |
| Putere continua 220V | 4.1 KVA |
| Frecventa | 50 Hz |
| Numar de prize trifazate | 1 |
| Amperaj prize trifazate | 32 A |
| Numar de prize monofazate | 1 |
| Amperaj prize monofazate | 16 A |
| Factor de putere (cos fi) la 380V | 0.8 |
| Factor de putere (cos fi) la 220V | 0.9 |
| Motor | Honda |
| Tip motor | GX 390 |
| Capacitate cilindrica | 389 cc |
| Tip racire motor | AER |
| Putere maxima motor | 8.3 KW |
| Combustibil | BENZINA |
| Capacitate rezervor | 11 litri |
| Autonomie la 75% | 5.15 h |
| Nivel de zgomot | 97 db(A) |
| Nivel de zomot la 7m | 71 db(A) |
| Sistem pornire | manual |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 729 x 500 x 536 mm |
| Greutate | 83 Kg |
| TRIFAZAT | Da |
| MONOFAZAT | Nu |
Cere detalii suplimentare
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |



