Generator monofazat Pramac HG2500 2.19 KVA
Cod produs: hg2500
Comanda:
Tel: 0720 33.86.71
Fax: 031 816.24.88
Descriere scurta
Este un generator de curent ideal pentru cine are nevoie de un utilaj ieftin, usor de folosit si foarte fiabil.
Domenii de utilizare:
bricolage, gradinarit, camping, iluminat
Date tehnice
| Putere maxima 220V | 2.19 | KVA |
| Putere continua 220V | 1.99 | KVA |
| Frecventa | 50 | Hz |
| Numar de prize monofazate | 1 | |
| Factor de putere (cos fi) la 220V | 0.9 | |
| Motor | HONDA | |
| Tip motor | GC160 | |
| Putere maxima motor | 3.2 | KW |
| Capacitate cilindrica | 160 | cc |
| Tip racire motor | aer | |
| Combustibil | benzina | |
| Consum la 75% sarcina | 0.8 | l/h |
| Autonomie la 75% | 2.6 | h |
| Capacitate rezervor | 2 | litri |
| Nivel de zgomot | 94 | db(A) |
| Nivel de zomot la 7m | 68 | db(A) |
| Sistem pornire | sfoara | |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 640*458*400 | mm |
| Greutate | 30 | Kg |
| TRIFAZAT | Nu | |
| MONOFAZAT | Da |
Garantie
24 luni
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru?
Nicio problema!
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Date suplimentare
| Nu au fost gasite detalii suplimentare despre produsul selectat. |
Comentarii
Nu a fost gasit nici un comentariu. Poti fi primul care scrie un comentariu despre acest produs.
Adauga comentariu
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |
Comparator produse
| Selectati produsele dorite |
| Generator monofazat Pramac HG2500 2.19 KVA | |
| Putere maxima 220V | 2.19 KVA |
| Putere continua 220V | 1.99 KVA |
| Frecventa | 50 Hz |
| Numar de prize monofazate | 1 |
| Factor de putere (cos fi) la 220V | 0.9 |
| Motor | HONDA |
| Tip motor | GC160 |
| Putere maxima motor | 3.2 KW |
| Capacitate cilindrica | 160 cc |
| Tip racire motor | aer |
| Combustibil | benzina |
| Consum la 75% sarcina | 0.8 l/h |
| Autonomie la 75% | 2.6 h |
| Capacitate rezervor | 2 litri |
| Nivel de zgomot | 94 db(A) |
| Nivel de zomot la 7m | 68 db(A) |
| Sistem pornire | sfoara |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 640*458*400 mm |
| Greutate | 30 Kg |
| TRIFAZAT | Nu |
| MONOFAZAT | Da |
Cere detalii suplimentare
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |



