Tensiunea de alimentare | 400 | V |
Gama de curent | 40-320 | A |
Curent utilizabil 60% | 215 | A |
Curent utilizabil maxim | 300 | A |
Durata activa la amperaj maxim | 25% | |
Diametru maxim sarma otel utilizabila | 0.6-1.2 | mm |
Diametru maxim sarma aluminu utilizabila | 0.8-1.2 | mm |
Diametru maxim sarma inox utilizabila | 0.8-1.2 | mm |
Recomandat pentru tabla de grosime | 6 | mm |
Putere absorbita | 11 | KW |
Factor de putere (cos fi) | 0.9 | |
Tensiune in gol | 41 | V |
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 870*463*800 | mm |
Greutate | 81 | Kg |
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru ? Nicio problema !
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Alegeti produsele | |||
Aparat de sudura MIG-MAG TELWIN DIGITAL MIG 330 | |||
Tensiunea de alimentare | 400 V | ||
Gama de curent | 40-320 A | ||
Curent utilizabil 60% | 215 A | ||
Curent utilizabil maxim | 300 A | ||
Durata activa la amperaj maxim | 25% | ||
Diametru maxim sarma otel utilizabila | 0.6-1.2 mm | ||
Diametru maxim sarma aluminu utilizabila | 0.8-1.2 mm | ||
Diametru maxim sarma inox utilizabila | 0.8-1.2 mm | ||
Recomandat pentru tabla de grosime | 6 mm | ||
Putere absorbita | 11 KW | ||
Factor de putere (cos fi) | 0.9 | ||
Tensiune in gol | 41 V | ||
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 870*463*800 mm | ||
Greutate | 81 Kg |
Adaugati un comentariu