Tensiunea de alimentare | 230-400 | V |
Gama de curent | 28-270 | A |
Curent utilizabil 60% | 160 | A |
Curent utilizabil maxim | 270 | A |
Durata activa la amperaj maxim | 30% | |
Diametru maxim sarma otel utilizabila | 0.6-1 | mm |
Diametru maxim sarma aluminu utilizabila | 0.8-1 | mm |
Diametru maxim sarma inox utilizabila | 0.8-1 | mm |
Recomandat pentru tabla de grosime | 3 | mm |
Putere absorbita | 6.5 | KW |
Factor de putere (cos fi) | 0.9 | |
Tensiune in gol | 37.3 | V |
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 870x453x800 | mm |
Greutate | 68 | Kg |
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru ? Nicio problema !
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Alegeti produsele | |||
Aparat sudura MIG MAG MASTERMIG 270/2 | |||
Tensiunea de alimentare | 230-400 V | ||
Gama de curent | 28-270 A | ||
Curent utilizabil 60% | 160 A | ||
Curent utilizabil maxim | 270 A | ||
Durata activa la amperaj maxim | 30% | ||
Diametru maxim sarma otel utilizabila | 0.6-1 mm | ||
Diametru maxim sarma aluminu utilizabila | 0.8-1 mm | ||
Diametru maxim sarma inox utilizabila | 0.8-1 mm | ||
Recomandat pentru tabla de grosime | 3 mm | ||
Putere absorbita | 6.5 KW | ||
Factor de putere (cos fi) | 0.9 | ||
Tensiune in gol | 37.3 V | ||
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 870x453x800 mm | ||
Greutate | 68 Kg |
Adaugati un comentariu