Tensiunea de alimentare | 230 | V |
Gama de curent | 30-145 | A |
Curent utilizabil 60% | 55 | A |
Curent utilizabil maxim | 115 | A |
Durata activa la amperaj maxim | 10% | |
Diametru maxim sarma otel utilizabila | 0.6-0.8 | mm |
Diametru maxim sarma aluminu utilizabila | 0.8-1 | mm |
Diametru maxim sarma inox utilizabila | 0.8 | mm |
Recomandat pentru tabla de grosime | 1 | mm |
Putere absorbita | 3.7 | KW |
Factor de putere (cos fi) | 0.9 | |
Tensiune in gol | 31 | V |
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 730X370X475 | mm |
Greutate | 24 | Kg |
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru ? Nicio problema !
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Alegeti produsele | |||
Aparat sudura MIG MAG TELMIG 150/1 TURBO | |||
Tensiunea de alimentare | 230 V | ||
Gama de curent | 30-145 A | ||
Curent utilizabil 60% | 55 A | ||
Curent utilizabil maxim | 115 A | ||
Durata activa la amperaj maxim | 10% | ||
Diametru maxim sarma otel utilizabila | 0.6-0.8 mm | ||
Diametru maxim sarma aluminu utilizabila | 0.8-1 mm | ||
Diametru maxim sarma inox utilizabila | 0.8 mm | ||
Recomandat pentru tabla de grosime | 1 mm | ||
Putere absorbita | 3.7 KW | ||
Factor de putere (cos fi) | 0.9 | ||
Tensiune in gol | 31 V | ||
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 730X370X475 mm | ||
Greutate | 24 Kg |
Adaugati un comentariu