Tensiunea de alimentare | 230 | V |
Gama de curent | 5-160 | A |
Electrozi utilizabili | 1.6-3.2 | mm |
Sudeaza aluminiu | Nu | |
Curent utilizabil 60% | 100 | A |
Curent utilizabil maxim | 160 | A |
Durata activa la amperaj maxim | 30% | |
Putere absorbita | 4 | KW |
Curent absorbit maxim | 27 | A |
Curent absorbit la 60% | 17 | A |
Factor de putere (cos fi) | 0.7 | |
Randament | 0.85 | |
Tensiune in gol | 91 | V |
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 345X150X325 | mm |
Greutate | 6.8 | Kg |
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru ? Nicio problema !
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Alegeti produsele | |||
Aparat de sudura TIG TECHNOLOGY TIG 185 DC-HF Carry case | |||
Tensiunea de alimentare | 230 V | ||
Gama de curent | 5-160 A | ||
Electrozi utilizabili | 1.6-3.2 mm | ||
Sudeaza aluminiu | Nu | ||
Curent utilizabil 60% | 100 A | ||
Curent utilizabil maxim | 160 A | ||
Durata activa la amperaj maxim | 30% | ||
Putere absorbita | 4 KW | ||
Curent absorbit maxim | 27 A | ||
Curent absorbit la 60% | 17 A | ||
Factor de putere (cos fi) | 0.7 | ||
Randament | 0.85 | ||
Tensiune in gol | 91 V | ||
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 345X150X325 mm | ||
Greutate | 6.8 Kg |
Adaugati un comentariu