Tensiunea de alimentare | 230-400 | V |
Gama de curent | 60-350 | A |
Electrozi utilizabili | 2-6 | mm |
Curent utilizabil 60% | 240 | A |
Curent utilizabil maxim | 325 | A |
Durata activa la amperaj maxim | 35% | |
Putere absorbita | 15 | KW |
Factor de putere (cos fi) | 0.6 | |
Tensiune in gol | 65 | V |
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 950x490x680 | mm |
Greutate | 98 | Kg |
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru ? Nicio problema !
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Alegeti produsele | |||
Redresor sudura LINEAR 360/S | |||
Tensiunea de alimentare | 230-400 V | ||
Gama de curent | 60-350 A | ||
Electrozi utilizabili | 2-6 mm | ||
Curent utilizabil 60% | 240 A | ||
Curent utilizabil maxim | 325 A | ||
Durata activa la amperaj maxim | 35% | ||
Putere absorbita | 15 KW | ||
Factor de putere (cos fi) | 0.6 | ||
Tensiune in gol | 65 V | ||
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 950x490x680 mm | ||
Greutate | 98 Kg |
Adaugati un comentariu