Tensiunea de alimentare | 230 | V |
Gama de curent | 5-130 | A |
Electrozi utilizabili | 1.6-3.2 | mm |
Curent utilizabil 60% | 95 | A |
Curent utilizabil maxim | 130 | A |
Durata activa la amperaj maxim | 30% | |
Putere absorbita | 3.9 | KW |
Curent absorbit maxim | 26 | A |
Curent absorbit la 60% | 17.5 | A |
Factor de putere (cos fi) | 0.86 | |
Tensiune in gol | 76 | V |
Valoare siguranta fuzibila | 16 | A |
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 300*130*230 | mm |
Greutate | 4.1 | Kg |
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru ? Nicio problema !
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Alegeti produsele | |||
Invertor sudura TECNICA 151/S | |||
Tensiunea de alimentare | 230 V | ||
Gama de curent | 5-130 A | ||
Electrozi utilizabili | 1.6-3.2 mm | ||
Curent utilizabil 60% | 95 A | ||
Curent utilizabil maxim | 130 A | ||
Durata activa la amperaj maxim | 30% | ||
Putere absorbita | 3.9 KW | ||
Curent absorbit maxim | 26 A | ||
Curent absorbit la 60% | 17.5 A | ||
Factor de putere (cos fi) | 0.86 | ||
Tensiune in gol | 76 V | ||
Valoare siguranta fuzibila | 16 A | ||
Dimensiuni ( Lxlxi ) | 300*130*230 mm | ||
Greutate | 4.1 Kg |
Adaugati un comentariu